RS-20 | RS-50 | RS-80 | RS-120 | |
---|---|---|---|---|
Canone mese per mese (iva escl.) I costi indicati sono quelli a listino e non tengono conto di eventuali promozioni |
€14 ,00 | €25 ,00 | €36 ,00 | €47 ,00 |
Canone trimestrale (sconto 5%) | 39,90€ | 71,25€ | 102,60€ | 133,95€ |
Canone annuale (sconto 15%) | 142,80€ | 255,00€ | 367,00€ | 479,00€ |
Risorse piano Reseller | ||||
Spazio Web ad alte prestazioni | 20 Gb | 50 Gb | 80 Gb | 120 Gb |
Traffico dati mensile | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Banda / Uplink | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
Account CPanel ospitabili | 20 | 40 | 70 | 100 |
Locazione geografica del Server a scelta | ||||
Risorse di sistema (per singolo CPanel sub-account) | ||||
CPU Core | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
RAM Garantita | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Connessioni concorrenti (EP max.) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Processi totali (nProc max.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
I/O max. | 10 Mb/s | 10 Mb/s | 10 Mb/s | 10 Mb/s |
IOPS | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Inodes (max.) | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | |
Servizi E-mail | ||||
Caselle E-mail attivabili (per account) | Illimitate | Illimitate | Illimitate | Illimitate |
Mailbox storage | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Limite email in uscita (per account) | 500/ora | 500/ora | 500/ora | 500/ora |
POP3, SMTP, IMAP | ||||
Accesso sicuro SSL/TLS | ||||
Inoltro email | ||||
Autorisponditori | ||||
Filtri Anti-spam e Antivirus | ||||
Supporto SPF e DKIM | ||||
Webmail Roundcube | ||||
Record MX personalizzabile | ||||
Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | |
Pannello di Controllo e Applicativi | ||||
Pannello di Controllo | CPanel | CPanel | CPanel | CPanel |
Softaculous Apps Installer | ||||
SitePad Site Builder | ||||
Account FTP (per account) | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
Accessi FTP su SSL/TLS | ||||
File Manager | ||||
Logs e statistiche | ||||
Monitoraggio utilizzo delle Risorse | ||||
Protezione cartelle con password | ||||
Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | |
Virtual Host (per account) | ||||
Alias di dominio illimitati | ||||
Sottodomini illimitati | ||||
Trasferimento gratuito del sito | ||||
DNS primario e secondario | ||||
Record DNS modificabili | ||||
Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | |
Funzioni per la Rivendita | ||||
Pannello white-label | ||||
DNS anonimi | ||||
Hostname anonimi | ||||
DNS personalizzabili | ||||
Overselling consentito altre info | ||||
Ottimizzazione prestazioni | ||||
Php handler | lsapi | lsapi | lsapi | lsapi |
Opcache | ||||
HTTP/2 | ||||
HTTP/3 via QUIC | ||||
LSCache | ||||
Memcached + SASL | ||||
QUIC.cloud CDN | ||||
Mod_Expires | ||||
Litespeed Web Server | ||||
Compressione Gzip + Brotli | ||||
Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | |
Sicurezza | ||||
Certificato SSL gratuito (per account) | Cpanel SSL by Comodo | Cpanel SSL by Comodo | Cpanel SSL by Comodo | Cpanel SSL by Comodo |
Supporto Certificati SSL Premium (opzionali) | ||||
Advanced D-dos protected Network | ||||
RAID protected storage | ||||
Layered Backup strategy altre info | ||||
Imunify360 altre info | ||||
Tecnologia CageFS | ||||
Powered by CloudLinux altre info | ||||
Monitoraggio Server 24x7 | ||||
Certificazione esterna dell' Uptime | ||||
Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | |
Programmazione e Strumenti avanzati | ||||
Versioni PHP | Dalla 5.1 alla 8.x | Dalla 5.1 alla 8.x | Dalla 5.1 alla 8.x | Dalla 5.1 alla 8.x |
Selettore versioni Php | ||||
Custom Php.ini | ||||
Memory_limit modificabile | ||||
Supporto Curl | ||||
Supporto GD2 | ||||
Supporto Zend Guard | ||||
Supporto Ioncube Loader | ||||
Moduli/estensioni PHP selezionabili | ||||
MySql Database | ||||
Versione MySql | 5.7 / MariaDB 10.x | 5.7 / MariaDB 10.x | 5.7 / MariaDB 10.x | 5.7 / MariaDB 10.x |
Database ospitabili (per account) | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
Supporto PDO, MySqli | ||||
PhpMyAdmin | ||||
WP-CLI | ||||
Drush | ||||
Accesso SSH | ||||
Ruby on Rails | ||||
Python 2.7, 3.5, 3.7 | ||||
Nodejs 6,8,9,10,11,12 | ||||
CGI-bin privata, supporto Perl | ||||
Cron-jobs | ||||
Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | |
Servizio di Assistenza Clienti | ||||
Guide e Tutorial | ||||
Supporto Tecnico 24/7 | ||||
SLA Response time | Priority | Priority | Priority | Priority |
Assistenza via Ticket (24h) | ||||
Assistenza via Live Chat (h lavorativi) | ||||
Assistenza via Telefono (h lavorativi) | ||||
Troubleshooting di Apps di terze parti | ||||
Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | |
Garanzie del Servizio | ||||
Attivazione in giornata | ||||
SLA Server Uptime 99,9% | ||||
Garanzia 30gg Soddisfatti o Rimborsati |