| RESELLER-25 | RESELLER-50 | RESELLER-100 | RESELLER-150 | |
|---|---|---|---|---|
| Canone mese per mese (iva escl.) I costi indicati sono quelli a listino e non tengono conto di eventuali promozioni |
€8 ,95 | €12 ,95 | €24 ,95 | €34 ,95 |
| Canone trimestrale (sconto 5%) | 25,50€ | 36,90€ | 71,10€ | 99,60€ |
| Canone annuale (sconto 10%) | 96,66€ | 139,86€ | 269,46€ | 377,46€ |
| Risorse piano Reseller | ||||
| Spazio Web ad alte prestazioni | 25 Gb | 50 Gb | 100 Gb | 150 Gb |
| Traffico dati mensile | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Banda / Uplink | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| Sub-accounts (Siti Web) ospitabili | 25 | 50 | 100 | 150 |
| Solo per Semidedicati Locazione geografica del Server a scelta | ||||
| Risorse di sistema (per ciascun sub-account del tuo piano Reseller) | ||||
| CPU Core (per sito web) | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| RAM Garantita (per sito web) | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
| Processi concorrenti (per sito web) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Processi totali (nProc max.) (per sito web) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| I/O max. (per sito web) | 20 Mb/s | 20 Mb/s | 20 Mb/s | 20 Mb/s |
| IOPS (per sito web) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| Inodes max. (per sito web) | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | |
| Servizi E-mail | ||||
| Caselle E-mail attivabili (per account) | Illimitate | Illimitate | Illimitate | Illimitate |
| Mailbox storage | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Limite email in uscita (per account) | 250/ora | 250/ora | 250/ora | 250/ora |
| POP3, SMTP, IMAP | ||||
| Accesso sicuro SSL/TLS | ||||
| Inoltro email | ||||
| Autorisponditori | ||||
| Filtri Anti-spam e Antivirus | ||||
| Supporto SPF, DKIM e DMARC | ||||
| Webmail Roundcube | ||||
| Record MX personalizzabile | ||||
| Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | |
| Pannello di Controllo e Applicativi | ||||
| Pannello di Controllo | DirectAdmin | DirectAdmin | DirectAdmin | DirectAdmin |
| Softaculous Apps Installer | ||||
| Account FTP (per account) | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Accessi FTP su SSL/TLS | ||||
| File Manager | ||||
| Logs e statistiche | ||||
| Monitoraggio utilizzo delle Risorse | ||||
| Protezione cartelle con password | ||||
| Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | |
| Virtual Host (per account) | ||||
| Alias di dominio illimitati | ||||
| Sottodomini illimitati | ||||
| Migrazione gratuita dei dati | ||||
| DNS primario e secondario | ||||
| Record DNS modificabili | ||||
| Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | |
| Funzioni per la Rivendita | ||||
| Pannello white-label | ||||
| DNS anonimi | ||||
| Hostname anonimi | ||||
| DNS personalizzabili | ||||
| Overselling consentito altre info | ||||
| Ottimizzazione prestazioni | ||||
| Php handler | lsapi | lsapi | lsapi | lsapi |
| Redis Cache | ||||
| HTTP/2 | ||||
| Mod_Expires | ||||
| Nginx + Apache Web Server | ||||
| Solo in piani Linea Semidedicato Litespeed Enterprise Web server | ||||
| Solo in piani Linea Semidedicato LSCache / Memcached | ||||
| Compressione Gzip | ||||
| Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | |
| Sicurezza | ||||
| Certificato SSL gratuito | ZeroSSL | ZeroSSL | ZeroSSL | ZeroSSL |
| Supporto Certificati SSL Premium (opzionali) | ||||
| D-dos protected Network | ||||
| RAID10 protected storage | ||||
| Backup automatici fino a 21gg | ||||
| CSF + ImunifyAV+ | ||||
| Solo in piani Linea Semidedicati Imunify360 | ||||
| Tecnologia CageFS | ||||
| Powered by CloudLinux altre info | ||||
| Monitoraggio Server 24x7 | ||||
| Certificazione esterna dell' Uptime | ||||
| Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | |
| Programmazione e Strumenti avanzati | ||||
| Versioni PHP | 8.x / 7.4 / 5.6 | 8.x / 7.4 / 5.6 | 8.x / 7.4 / 5.6 | 8.x / 7.4 / 5.6 |
| Selettore versioni Php | ||||
| Custom Php.ini | ||||
| Memory_limit modificabile | ||||
| Supporto Curl | ||||
| Supporto GD2 | ||||
| Supporto Imagemagick | ||||
| Supporto Zend Guard | ||||
| Supporto Ioncube Loader | ||||
| Moduli/estensioni PHP selezionabili | ||||
| MySql Database | ||||
| Versione MySql o MariaDB (compatibile) | MariaDB 10.4 | MariaDB 10.4 | MariaDB 10.4 | MariaDB 10.4 |
| Database ospitabili (per account) | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Supporto PDO, MySqli | ||||
| PhpMyAdmin | ||||
| Solo in piani Linea SemidedicatiWP-CLI | ||||
| Solo in piani Linea SemidedicatiAccesso SSH | ||||
| Solo in piani Linea SemidedicatiRuby on Rails | ||||
| Python 2.7, 3.3, 3.7, 3.11 | ||||
| Nodejs 9,11,14,18,20 | ||||
| CGI-bin privata, supporto Perl | ||||
| Cron-jobs | ||||
| Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | |
| Servizio di Assistenza Clienti | ||||
| Guide e Tutorial | ||||
| Supporto Tecnico 24/7 | ||||
| SLA Response time | Priority | Priority | Priority | Priority |
| Assistenza via Ticket (24h) | ||||
| Assistenza via Live Chat (h lavorativi) | ||||
| Assistenza via Telefono (h lavorativi) | ||||
| Troubleshooting di Apps di terze parti | ||||
| Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | |
| Garanzie del Servizio | ||||
| Attivazione in giornata | ||||
| SLA Server Uptime 99,9% | ||||
| Garanzia 30gg Soddisfatti o Rimborsati | ||||













